| ID | IP | 类型 | 出价 |
|---|---|---|---|
| 218.80.192.* | 守秒 | ¥0.76 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.75 | |
| 218.80.192.* | 守秒 | ¥0.74 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.73 | |
| 218.80.192.* | 手动 | ¥0.72 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.71 | |
| 218.80.192.* | 守秒 | ¥0.7 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.69 | |
| 36.249.2.* | 手动 | ¥0.68 | |
| 218.80.192.* | 手动 | ¥0.67 |
食魂者 | ID | IP | 类型 | 出价 |
|---|---|---|---|
| 218.80.192.* | 守秒 | ¥0.76 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.75 | |
| 218.80.192.* | 守秒 | ¥0.74 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.73 | |
| 218.80.192.* | 手动 | ¥0.72 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.71 | |
| 218.80.192.* | 守秒 | ¥0.7 | |
| 113.92.38.* | 守秒 | ¥0.69 | |
| 36.249.2.* | 手动 | ¥0.68 | |
| 218.80.192.* | 手动 | ¥0.67 |
| 序号 | 物流号 | 物流公司 | 发件日期 | 签收人 |
|---|---|---|---|---|
| 本次竞拍正在审查中,暂时没有寄出,请耐心等候。 | ||||
食魂者
回归强势
诺叶人
我要拍这个
试一试AA
zj小鱼
闪拍网的点数只有三种,点数是用来出价竞拍商品的必需品,不同的点数有不同的属性。
| 类型 | 使用范围 | 功能说明 | 获取途径 |
|---|---|---|---|
| 闪点 | 所有竞拍 | 使用闪点竞拍商品,但未拍到,已使用的闪点可冲抵支付价格(即保价购买) | 通过闪拍网充值获取,唯一途径 |
| 拍点 | 所有竞拍 | 唯一与闪点不同的,就是拍点不能在保价购买中冲抵支付价格,不可用于折返现金 | 通过竞拍或活动获得的特殊商品 |
| 玩点 | 仅限免费区 | 给新人试用的点数,不用充值就能免费体验 | 通过每天打卡免费获得,每天4次,每次1000玩点 |
跟传统的竞拍不同,每次出价需要消耗一定的点数。比如某期竞拍:每次出价会需要100点(价值1元),而价格上升0.10元,倒计时增加10秒。
注意!如果在这倒计时结束之前,再没有其他人出价,最后一位出价用户就可以最终成交价购买商品。
点数一经使用是不可返还的。
闪拍网提供的竞拍活动商品,全部是全新正品,均由正规供应商及厂家为闪拍网供货,同时闪拍网也会开具正规发票。
闪拍网主要收入是用户在竞拍过程中消耗的闪点,利润主要来自于两部分:
闪拍网的模式就是:拍到了即低价购买,绝对超低价;拍不到可保价购买,绝对零风险。
因为闪拍网所有商品全部提供保价购买,所以拍不到就按照正常价格补差价购买。 若您对此模式不认同或者不接受,请慎重考虑加入闪拍网。
例如一台手机价值2000元,用户A消耗了50000闪点(500元)竞拍,但未获得,用户A可以再支付1500元即可以买走手机。
注意:必须是闪点才能冲抵支付价格,拍点和玩点没有这样的功能。
保价购买其实就是指用户按照正常价格补差价购买。






